Variables globales
Variable | Description | Exemple d'utilisation |
---|---|---|
{$shop.name} | Nom du magasin | {$shop.name} |
{$shop.email} | Adresse électronique du magasin | {$shop.email} |
{$shop.logo} | Chemin d'accès au logo de la boutique | <img src="{$shop.logo}" alt="{$shop.name}"> |
{$shop.phone} | Numéro de téléphone du magasin | {$shop.phone} |
{$shop.address.formatted} | Adresse du magasin formatée | {$shop.address.formatted nofilter} |
{$shop.address.address1} | Première ligne de l'adresse du magasin | {$shop.address.address1} |
{$shop.address.address2} | Deuxième ligne de l'adresse du magasin | {$shop.address.address2} |
{$shop.address.postcode} | Code postal du magasin | {$shop.address.postcode} |
{$shop.address.city} | Ville de la boutique | {$shop.address.city} |
{$shop.address.country} | Pays de la boutique | {$shop.address.country} |
{$shop.fax} | Numéro de fax du magasin | {$shop.fax} |
{$shop.url} | URL du magasin | {$shop.url} |
{$currency.iso_code} | Code monétaire ISO | {$currency.iso_code} |
{$currency.sign} | Symbole de la monnaie | {$currency.sign} |
{$currency.name} | Nom de la monnaie | {$currency.name} |
{$currency.iso_code_num} | Code numérique ISO de la monnaie | {$currency.iso_code_num} |
{$currency.conversion_rate} | Taux de change | {$currency.conversion_rate} |
{$language.iso_code} | Code linguistique ISO | {$language.iso_code} |
{$language.name} | Nom de la langue | {$language.name} |
{$language.locale} | Paramètres des langues régionales | {$language.locale} |
{$language.language_code} | Code langue | {$language.language_code} |
{$language.is_rtl} | La langue s'écrit-elle de droite à gauche ? | {if $language.is_rtl}RTL{else}LTR{/if} |
{$page.title} | Titre de la page actuelle | {$page.title} |
{$page.page_name} | Nom du site actuel | {$page.page_name} |
{$page.meta} | Métadonnées de la page | {$page.meta.description} |
{$page.meta.keywords} | Pages clés | {$page.meta.keywords} |
{$page.meta.title} | Titre méta de la page | {$page.meta.title} |
{$urls.base_url} | URL de base de la boutique | {$urls.base_url} |
{$urls.current_url} | URL actuel | {$urls.current_url} |
{$urls.shop_domain_url} | URL du domaine du magasin | {$urls.shop_domain_url} |
{$urls.img_ps_url} | URL du catalogue d'images | {$urls.img_ps_url} |
{$urls.img_cat_url} | URL du catalogue d'images de la catégorie | {$urls.img_cat_url} |
{$urls.img_lang_url} | URL du répertoire de l'image de la langue | {$urls.img_lang_url} |
{$urls.img_prod_url} | URL du catalogue d'images de produits | {$urls.img_prod_url} |
{$urls.img_manu_url} | URL du catalogue d'images du fabricant | {$urls.img_manu_url} |
{$urls.img_sup_url} | URL du catalogue d'images du fournisseur | {$urls.img_sup_url} |
{$urls.img_ship_url} | URL du catalogue d'images du transporteur | {$urls.img_ship_url} |
{$urls.img_store_url} | URL du catalogue des images de la boutique | {$urls.img_store_url} |
{$urls.img_url} | URL du répertoire d'images du thème | {$urls.img_url} |
{$urls.css_url} | URL du catalogue CSS | {$urls.css_url} |
{$urls.js_url} | URL du catalogue JavaScript | {$urls.js_url} |
{$urls.pic_url} | URL du répertoire des images téléchargées | {$urls.pic_url} |
{$static_token} | Formulaire de jeton de sécurité | {$static_token} |
{$layout} | Informations sur la mise en page | {$layout} |
{$layout.layout} | Mise en page actuelle | {$layout.layout} |
Variables clients
Variable | Description | Exemple d'utilisation |
---|---|---|
{$customer.firstname} | Nom du client | {$customer.firstname} |
{$customer.lastname} | Nom du client | {$customer.lastname} |
{$customer.email} | Adresse électronique du client | {$customer.email} |
{$customer.id} | Identifiant du client | {$customer.id} |
{$customer.gender.name} | Sexe du client | {$customer.gender.name} |
{$customer.birthday} | Date de naissance du client | {$customer.birthday} |
{$customer.newsletter} | Si le client s'est abonné à la lettre d'information | {if $customer.newsletter}Yes{else}No{/if} |
{$customer.newsletter_date_add} | Date d'inscription au bulletin d'information | {$customer.newsletter_date_add} |
{$customer.ip_registration_newsletter} | IP utilisé lors de l'inscription à la lettre d'information | {$customer.ip_registration_newsletter} |
{$customer.optin} | Le client a-t-il consenti au traitement des données ? | {if $customer.optin}Yes{else}No{/if} |
{$customer.date_add} | Date d'enregistrement du client | {$customer.date_add|date_format:'%d/%m/%Y'} |
{$customer.is_logged} | Le client est-il connecté ? | {si $customer.is_logged} Bonjour, {$customer.firstname} ! |
{$customer.addresses} | Adresses des clients | {foreach $customer.addresses as $address}{$address.city}{/foreach} |
{$customer.groups} | Groupes de clients | {foreach $customer.groups as $group}{$group.name}{/foreach} |
{$customer.outstanding_allow_amount} | Montant autorisé de la dette | {$customer.outstanding_allow_amount} |
{$customer.last_passwd_gen} | Date de la dernière génération du mot de passe | {{$customer.last_passwd_gen|date_format:'%d/%m/%Y'}. |
{$customer.secure_key} | Clé de sécurité pour les clients | {$customer.secure_key} |
Variables du produit
Variable | Description | Exemple d'utilisation |
---|---|---|
{$product.id_product} | ID du produit | {$product.id_product} |
{$product.name} | Nom du produit | {$product.name} |
{$product.description} | Description complète du produit | {$product.description nofilter} |
{$product.description_short} | Brève description du produit | {$product.description_short nofilter} |
{$product.price} | Prix du produit (formaté) | {$product.price} |
{$product.price_amount} | Prix du produit (valeur) | {$product.price_amount} |
{$product.price_tax_exc} | Prix net du produit | {$product.price_tax_exc} |
{$product.regular_price} | Prix normal (avant promotion) | {$product.regular_price} |
{$product.has_discount} | Le produit fait-il l'objet d'une promotion ? | {si $product.has_discount}Promotion ! |
{$product.discount_type} | Type de promotion (pourcentage/montant) | {$product.discount_type} |
{$product.discount_percentage} | Pourcentage de promotion | {$product.discount_percentage} |
{$product.discount_percentage_absolu} | Pourcentage de promotion (sans signe -) | {$product.discount_percentage_absolu} |
{$product.discount_amount} | Valeur contingentaire de la promotion | {$product.discount_amount} |
{$product.images} | Tableau d'affichage des produits | {foreach from=$product.images item=image}{$image.large.url}{/foreach} |
{$product.cover} | Image principale du produit | <img src="{$product.cover.large.url}" alt="{$product.name}"> |
{$product.reference} | Numéro de référence du produit | {$product.reference} |
{$product.supplier_reference} | Numéro de référence du fournisseur | {$product.supplier_reference} |
{$product.manufacturer_name} | Nom du fabricant | {$product.manufacturer_name} |
{$product.ean13} | Code EAN-13 | {$product.ean13} |
{$product.isbn} | Numéro ISBN | {$product.isbn} |
{$product.upc} | Code UPC | {$product.upc} |
{$product.mpn} | Numéro MPN | {$product.mpn} |
{$product.features} | Caractéristiques du produit | {foreach from=$product.features item=feature}{$feature.name} : {$feature.value}{/foreach} |
{$product.attachments} | Attachement des produits | {foreach from=$product.attachments item=attachment}{$attachment.name}{/foreach} |
{$product.quantity} | Quantité disponible | {$product.quantity} |
{$product.minimal_quantity} | Quantité minimale de commande | {$product.minimal_quantity} |
{$product.availability} | Disponibilité des produits | {$product.availability} |
{$product.availability_date} | Date de disponibilité du produit | {$product.availability_date} |
{$product.add_to_cart_url} | URL pour ajouter au panier | <a href="/fr/{$product.add_to_cart_url}/">Ajouter au panier</a> |
{$product.url} | URL du produit | <a href="/fr/{$product.url}/">Voir le produit</a> |
{$product.condition} | État du produit (neuf, usagé, remis à neuf) | {$product.condition} |
{$product.delivery_in_stock} | Délais de livraison pour les produits en stock | {$product.delivery_in_stock} |
{$product.delivery_out_stock} | Délais de livraison pour les produits en rupture de stock | {$product.delivery_out_stock} |
{$product.unit_price} | Prix unitaire | {$product.unit_price} |
{$product.unit_price_full} | Prix unitaire complet (avec unité) | {$product.unit_price_full} |
{$product.weight} | Poids du produit | {$product.weight} |
{$product.weight_unit} | Unité de poids | {$product.weight_unit} |
{$product.categories} | Catégories de produits | {foreach from=$product.categories item=category}{$category.name}{/foreach} |
{$product.customizations} | Options de personnalisation des produits | {foreach from=$product.customizations.fields item=field}{$field.name}{/foreach} |
{$product.ecotax} | Taxe environnementale sur les produits | {$product.ecotax.value} |
{$product.flags} | Drapeaux de produits (nouveau, vente, paquet) | {foreach from=$product.flags item=flag}{$flag.type}{/foreach} |
{$product.main_variants} | Principales variantes de produits | {foreach from=$product.main_variants item=variant}{$variant.name}{/foreach} |
{$product.attributes} | Attributs du produit | {foreach from=$product.attributes key=attribute_name item=attribute_value}{$attribute_name} : {$attribut_valeur}{/foreach} |
{$product.rate_tax} | Taux de TVA du produit | {$product.rate_tax} |
{$product.specific_prices} | Détails des prix des produits spéciaux | {$product.specific_prices.reduction} |
Variables de catégorie
Variable | Description | Exemple d'utilisation |
---|---|---|
{$category.id} | Catégorie ID | {$category.id} |
{$category.id_parent} | ID de la catégorie mère | {$category.id_parent} |
{$category.name} | Nom de la catégorie | {$category.name} |
{$category.description} | Description de la catégorie | {$category.description nofilter} |
{$category.meta_title} | Titre de la catégorie Meta | {$category.meta_title} |
{$category.meta_keywords} | Mots clés méta de la catégorie | {$category.meta_keywords} |
{$category.meta_description} | Méta description de la catégorie | {$category.meta_description} |
{$category.image} | Image de catégorie | <img src="{$category.image.large.url}" alt="{$category.name}"> |
{$category.url} | Catégorie URL | <a href="/fr/{$category.url}/">{$category.name}</a> |
{$category.subcategories} | Sous-catégories | {foreach from=$category.subcategories item=subcategory}{$subcategory.name}{/foreach} |
{$category.active} | La catégorie est-elle active ? | {if $category.active}Active{else}Inactive{/if} |
{$category.date_add} | Date d'ajout de la catégorie | {$category.date_add|date_format:'%d/%m/%Y'} |
{$category.date_upd} | Date de mise à jour de la catégorie | {$category.date_upd|date_format:'%d/%m/%Y'} |
{$category.level_depth} | Niveau d'imbrication des catégories | {$category.level_depth} |
{$category.nb_products} | Nombre de produits dans la catégorie | {$category.nb_products} |
{$category.groups} | Groupes de clients ayant accès aux catégories | {foreach from=$category.groups item=group}{$group.name}{/foreach} |
Variables du panier
Variable | Description | Exemple d'utilisation |
---|---|---|
{$cart.products} | Produits dans le panier | {foreach from=$cart.products item=product}{$product.name}{/foreach} |
{$cart.totals.total.value} | Valeur totale du panier | {$cart.totals.total.value} |
{$cart.totals.total.label} | Valeur totale de l'étiquette | {$cart.totals.total.label} |
{$cart.totals.total_including_tax.value} | Valeur totale TTC | {$cart.totals.total_including_tax.value} |
{$cart.totals.total_excluding_tax.value} | Valeur totale hors taxe | {$cart.totals.total_excluding_tax.value} |
{$cart.subtotals.products.value} | Valeur des produits | {$cart.subtotals.products.value} |
{$cart.subtotals.shipping.value} | Coût de l'expédition | {$cart.subtotals.shipping.value} |
{$cart.subtotals.tax.value} | Valeur de la taxe | {$cart.subtotals.tax.value} |
{$cart.subtotals.discounts.value} | Valeur des remises | {$cart.subtotals.discounts.value} |
{$cart.products_count} | Nombre de produits dans le panier | {$cart.products_count} |
{$cart.summary_string} | Résumé du panier (nombre de produits) | {$cart.summary_string} |
{$cart.vouchers} | Coupons utilisés | {foreach from=$cart.vouchers item=voucher}{$voucher.name}{/foreach} |
{$cart.vouchers.allowed} | Les bons sont-ils autorisés ? | {$cart.vouchers.allowed} |
{$cart.labels.tax_short} | Étiquette fiscale courte | {$cart.labels.tax_short} |
{$cart.labels.tax_long} | Étiquette fiscale complète | {$cart.labels.tax_long} |
{$cart.url} | URL du panier | <a href="/fr/{$cart.url}/">Aller au panier</a> |
{$cart.minimalPurchase} | Valeur minimale d'achat | {$cart.minimalPurchase} |
{$cart.minimalPurchaseRequired} | Message sur la valeur minimale d'achat | {$cart.minimalPurchaseRequired} |
Commandes variables
Variable | Description | Exemple d'utilisation |
---|---|---|
{$order.id} | Numéro d'ordre | {$order.id} |
{$order.reference} | Numéro de référence du contrat | {$order.reference} |
{$order.order_date} | Date de la commande | {$order.order_date} |
{$order.details.id} | Détail de la commande ID | {$order.details.id} |
{$order.details.reference} | Détails du contrat Numéro de référence | {$order.details.reference} |
{$order.details.tax_name} | Nom de la taxe | {$order.details.tax_name} |
{$order.details.payment} | Mode de paiement | {$order.details.payment} |
{$order.details.invoice} | Informations sur la facture | {$order.details.invoice} |
{$order.details.gift_message} | Message sur le cadeau | {$order.details.gift_message} |
{1TP4Commande.détails.total_payé} | Montant total payé | {1TP4Commande.détails.total_payé} |
{1TP4Commande.détails.total_produits} | Valeur totale des produits | {1TP4Commande.détails.total_produits} |
{$order.details.total_products_wt} | Valeur totale des produits TTC | {$order.details.total_products_wt} |
{$order.details.total_shipping} | Frais d'expédition totaux | {$order.details.total_shipping} |
{$order.details.total_discounts} | Valeur totale des remises | {$order.details.total_discounts} |
{$order.details.total_wrapping} | Coût total de l'emballage des cadeaux | {$order.details.total_wrapping} |
{$order.details.currency} | Monnaie du contrat | {$order.details.currency.name} |
{$order.products} | Produits en commande | {foreach from=$order.products item=product}{$product.name}{/foreach} |
{$order.shipping} | Informations sur l'expédition | {$order.shipping.name} |
{1TP4Commande.adresses.livraison} | Adresse de livraison | {$order.addresses.delivery.formatted nofilter} |
{$order.addresses.invoice} | Adresse de la facture | {$order.addresses.invoice.formatted nofilter} |
{$order.follow_up} | URL de suivi de la commande | {$order.follow_up} |
{$order.is_returnable} | Une commande peut-elle être renvoyée ? | {if $order.is_returnable}Yes{else}No{/if}. |
{$order.history} | Historique des commandes | {foreach from=$order.history item=state}{$state.name}{/foreach} |
{$order.carrier} | Transporteur | {$order.carrier.name} |
{$order.labels} | Commander des étiquettes | {$order.labels.tax_short} |
Variables d'adresse
Variable | Description | Exemple d'utilisation |
---|---|---|
{$address.id} | Adresse ID | {$address.id} |
{$address.alias} | Alias d'adresse | {$address.alias} |
{1TP4Adresse.prénom} | Nom | {1TP4Adresse.prénom} |
{$address.lastname} | Nom | {$address.lastname} |
{$address.company} | Nom de l'entreprise | {$address.company} |
{$address.address1} | Première ligne de l'adresse | {$address.address1} |
{$address.address2} | Deuxième ligne de l'adresse | {$address.address2} |
{1TP4Adresse.code postal} | Code postal | {1TP4Adresse.code postal} |
{1TP4Adresse.ville} | Ville | {1TP4Adresse.ville} |
{$address.state} | État/village | {$address.state} |
{$address.country} | Pays | {$address.country} |
{$address.formatted} | Adresse formatée | {$address.formatted nofilter} |
{$address.phone} | Numéro de téléphone | {$address.phone} |
{$address.phone_mobile} | Numéro de téléphone mobile | {$address.phone_mobile} |
{$address.vat_number} | Numéro de TVA | {$address.vat_number} |
{$address.days} | Numéro d'identification (DNI) | {$address.days} |
{$address.other} | Autres informations | {$address.other} |