Variables globales
Variable | Descripción | Ejemplo de uso |
---|---|---|
{$shop.name} | Nombre de la tienda | {$shop.name} |
{$shop.email} | Dirección de correo electrónico de la tienda | {$shop.email} |
{$shop.logo} | Ruta al logotipo de la tienda | <img src="{$shop.logo}" alt="{$shop.name}"> |
{$shop.phone} | Número de teléfono de la tienda | {$shop.phone} |
{$shop.address.formatted} | Dirección de la tienda con formato | {$shop.address.formatted nofilter} |
{$shop.address.address1} | Primera línea de la dirección de la tienda | {$shop.address.address1} |
{$shop.address.address2} | Segunda línea de la dirección de la tienda | {$shop.address.address2} |
{$shop.address.postcode} | Código postal de la tienda | {$shop.address.postcode} |
{$shop.address.city} | Ciudad de la tienda | {$shop.address.city} |
{$shop.address.country} | País de la tienda | {$shop.address.country} |
{$shop.fax} | Número de fax de la tienda | {$shop.fax} |
{$shop.url} | URL de la tienda | {$shop.url} |
{$currency.iso_code} | Código de divisa ISO | {$currency.iso_code} |
{$currency.sign} | Símbolo de moneda | {$currency.sign} |
{$currency.name} | Nombre de la moneda | {$currency.name} |
{$currency.iso_code_num} | Código numérico ISO de la moneda | {$currency.iso_code_num} |
{$currency.conversion_rate} | Tipo de cambio | {$currency.conversion_rate} |
{$language.iso_code} | Código de lengua ISO | {$language.iso_code} |
{$language.name} | Nombre de la lengua | {$language.name} |
{$language.locale} | Configuración del idioma regional | {$language.locale} |
{$language.language_code} | Código de idioma | {$language.language_code} |
{$language.is_rtl} | ¿Se escribe de derecha a izquierda? | {if $language.is_rtl}RTL{else}LTR{/if} |
{$page.title} | Título de la página actual | {$page.title} |
{$page.page_name} | Nombre del emplazamiento actual | {$page.page_name} |
{$page.meta} | Metadatos de la página | {$page.meta.description} |
{$page.meta.keywords} | Páginas clave | {$page.meta.keywords} |
{$page.meta.title} | Título de la página | {$page.meta.title} |
{$urls.base_url} | URL básica de la tienda | {$urls.base_url} |
{$urls.current_url} | URL actual | {$urls.current_url} |
{$urls.shop_domain_url} | URL del dominio de la tienda | {$urls.shop_domain_url} |
{$urls.img_ps_url} | URL del catálogo de imágenes | {$urls.img_ps_url} |
{$urls.img_cat_url} | URL del catálogo de imágenes de la categoría | {$urls.img_cat_url} |
{$urls.img_lang_url} | URL del directorio de imágenes del idioma | {$urls.img_lang_url} |
{$urls.img_prod_url} | URL del catálogo de imágenes de productos | {$urls.img_prod_url} |
{$urls.img_manu_url} | URL del catálogo de imágenes del fabricante | {$urls.img_manu_url} |
{$urls.img_sup_url} | URL del catálogo de imágenes del proveedor | {$urls.img_sup_url} |
{$urls.img_ship_url} | URL del catálogo de imágenes del soporte | {$urls.img_ship_url} |
{$urls.img_store_url} | URL del catálogo de imágenes de la tienda | {$urls.img_store_url} |
{$urls.img_url} | URL del directorio de imágenes del tema | {$urls.img_url} |
{$urls.css_url} | URL del catálogo CSS | {$urls.css_url} |
{$urls.js_url} | URL del catálogo JavaScript | {$urls.js_url} |
{$urls.pic_url} | URL del directorio de imágenes cargadas | {$urls.pic_url} |
{$static_token} | Formulario token de seguridad | {$static_token} |
{$layout} | Información sobre el diseño de página | {$layout} |
{$layout.layout} | Diseño actual de la página | {$layout.layout} |
Variables del cliente
Variable | Descripción | Ejemplo de uso |
---|---|---|
{$customer.firstname} | Nombre del cliente | {$customer.firstname} |
{$customer.lastname} | Nombre del cliente | {$customer.lastname} |
{$customer.email} | Dirección de correo electrónico del cliente | {$customer.email} |
{$customer.id} | Identificación del cliente | {$customer.id} |
{$customer.gender.name} | Sexo del cliente | {$customer.gender.name} |
{$customer.birthday} | Fecha de nacimiento del cliente | {$customer.birthday} |
{$customer.newsletter} | Si el cliente se ha suscrito al boletín de noticias | {if $customer.newsletter}Sí{else}No{/if} |
{$customer.newsletter_date_add} | Fecha de suscripción al boletín | {$customer.newsletter_date_add} |
{$customer.ip_registration_newsletter} | IP utilizada al suscribirse al boletín de noticias | {$customer.ip_registration_newsletter} |
{$customer.optin} | ¿Ha dado el cliente su consentimiento para el tratamiento de los datos? | {if $customer.optin}Sí{else}No{/if} |
{$customer.date_add} | Fecha de registro del cliente | {$customer.date_add|date_format:'%d/%m/%Y'} |
{$customer.is_logged} | ¿Ha iniciado sesión el cliente? | {if $customer.is_logged} ¡Hola, {$customer.firstname}! |
{$customer.addresses} | Direcciones de los clientes | {foreach $customer.addresses as $address}{$address.city}{/foreach} |
{$customer.groups} | Grupos de clientes | {foreach $customer.groups as $group}{$group.name}{/foreach} |
{$customer.outstanding_allow_amount} | Importe de deuda permitido | {$customer.outstanding_allow_amount} |
{$customer.last_passwd_gen} | Fecha de la última generación de la contraseña | {{$customer.last_passwd_gen|date_format:'%d/%m/%Y'}. |
{$customer.secure_key} | Clave de seguridad del cliente | {$customer.secure_key} |
Variables del producto
Variable | Descripción | Ejemplo de uso |
---|---|---|
{$product.id_product} | Identificación del producto | {$product.id_product} |
{$product.name} | Nombre del producto | {$product.name} |
{$product.description} | Descripción completa del producto | {$product.description nofilter} |
{$product.description_short} | Breve descripción del producto | {$product.description_short nofilter} |
{$product.price} | Precio del producto (formateado) | {$product.price} |
{$product.price_amount} | Precio del producto (valor) | {$product.price_amount} |
{$product.price_tax_exc} | Precio neto del producto | {$product.price_tax_exc} |
{$product.regular_price} | Precio normal (antes de la promoción) | {$product.regular_price} |
{$product.has_discount} | ¿Tiene el producto una promoción? | {if $product.has_discount}¡Promoción! |
{$product.discount_type} | Tipo de promoción (porcentaje/importe) | {$product.discount_type} |
{$product.discount_percentage} | Porcentaje de promoción | {$product.discount_percentage} |
{$product.discount_percentage_absolute} | Porcentaje de promoción (sin signo -) | {$product.discount_percentage_absolute} |
{$product.discount_amount} | Valor cuota de promoción | {$product.discount_amount} |
{$product.images} | Tablero de imágenes del producto | {foreach from=$product.images item=image}{$image.large.url}{/foreach} |
{$product.cover} | Imagen principal del producto | <img src="{$product.cover.large.url}" alt="{$product.name}"> |
{$product.reference} | Número de referencia del producto | {$product.reference} |
{$product.supplier_reference} | Número de referencia del proveedor | {$product.supplier_reference} |
{$producto.nombre_fabricante} | Nombre del fabricante | {$producto.nombre_fabricante} |
{$product.ean13} | Código EAN-13 | {$product.ean13} |
{$product.isbn} | Número ISBN | {$product.isbn} |
{$product.upc} | Código UPC | {$product.upc} |
{$product.mpn} | MPN | {$product.mpn} |
{$product.features} | Características del producto | {foreach from=$product.features item=característica}{$feature.name}: {$feature.value}{/foreach} |
{$product.attachments} | Productos adjuntos | {foreach from=$product.attachments item=attachment}{$attachment.name}{/foreach} |
{$product.quantity} | Cantidad disponible | {$product.quantity} |
{$product.minimal_quantity} | Cantidad mínima de pedido | {$product.minimal_quantity} |
{$product.availability} | Disponibilidad del producto | {$product.availability} |
{$product.availability_date} | Fecha de disponibilidad del producto | {$product.availability_date} |
{$product.add_to_cart_url} | URL para añadir a la cesta | <a href="/es/{$product.add_to_cart_url}/">Añadir a la cesta</a> |
{$product.url} | URL del producto | <a href="/es/{$product.url}/">Ver el producto</a> |
{$product.condition} | Estado del producto (nuevo, usado, reacondicionado) | {$product.condition} |
{$product.delivery_in_stock} | Plazos de entrega de los productos en stock | {$product.delivery_in_stock} |
{$product.delivery_out_stock} | Plazos de entrega para productos agotados | {$product.delivery_out_stock} |
{$product.unit_price} | Precio unitario | {$product.unit_price} |
{$product.unit_price_full} | Precio unitario completo (con unidad) | {$product.unit_price_full} |
{$product.weight} | Peso del producto | {$product.weight} |
{$product.weight_unit} | Unidad de peso | {$product.weight_unit} |
{$product.categories} | Categorías de productos | {foreach from=$product.categories item=category}{$category.name}{/foreach} |
{$product.customizations} | Opciones de personalización de productos | {foreach from=$product.customizations.fields item=field}{$field.name}{/foreach} |
{$producto.ecotasa} | Impuesto medioambiental sobre los productos | {$producto.ecotasa.valor} |
{$product.flags} | Banderas de producto (nuevo, oferta, pack) | {foreach from=$product.flags item=flag}{$flag.type}{/foreach} |
{$product.main_variants} | Principales variantes de productos | {foreach from=$product.main_variants item=variant}{$variant.name}{/foreach} |
{$product.attributes} | Atributos del producto | {foreach from=$product.attributes key=nombre_atributo item=valor_atributo}{1TP4Nombre_atributo}: {$attribute_value}{/foreach} |
{$product.rate_tax} | Tipo de IVA del producto | {$product.rate_tax} |
{$product.specific_prices} | Detalles de los precios especiales de los productos | {$producto.precios_especificos.reduccion} |
Variables de categoría
Variable | Descripción | Ejemplo de uso |
---|---|---|
{$category.id} | Categoría ID | {$category.id} |
{$category.id_parent} | ID de la categoría superior | {$category.id_parent} |
{$category.name} | Nombre de la categoría | {$category.name} |
{$category.description} | Descripción de la categoría | {$category.description nofilter} |
{$category.meta_title} | Meta título de categoría | {$category.meta_title} |
{$category.meta_keywords} | Palabras clave meta de la categoría | {$category.meta_keywords} |
{$category.meta_description} | Meta descripción de la categoría | {$category.meta_description} |
{$category.image} | Categoría imagen | <img src="{$category.image.large.url}" alt="{$category.name}"> |
{$category.url} | Categoría URL | <a href="/es/{$category.url}/">{$category.name}</a> |
{$category.subcategories} | Subcategorías | {foreach from=$category.subcategories item=subcategory}{$subcategory.name}{/foreach} |
{$category.active} | ¿Está activa la categoría? | {if $category.active}Activo{else}Inactivo{/if} |
{$category.date_add} | Fecha de adición de categoría | {$category.date_add|date_format:'%d/%m/%Y'} |
{$category.date_upd} | Fecha de actualización de la categoría | {$category.date_upd|date_format:'%d/%m/%Y'} |
{$category.level_depth} | Nivel de anidamiento de las categorías | {$category.level_depth} |
{$category.nb_products} | Número de productos de la categoría | {$category.nb_products} |
{$category.groups} | Grupos de clientes con acceso a categorías | {foreach from=$category.groups item=grupo}{$group.name}{/foreach} |
Variables de la cesta
Variable | Descripción | Ejemplo de uso |
---|---|---|
{$cart.products} | Productos de la cesta | {foreach from=$cart.products item=product}{$product.name}{/foreach} |
{$cart.totals.total.value} | Valor total de la cesta | {$cart.totals.total.value} |
{$cart.totals.total.label} | Etiqueta de valor total | {$cart.totals.total.label} |
{$cart.totals.total_including_tax.value} | Valor total, impuestos incluidos | {$cart.totals.total_including_tax.value} |
{$cart.totals.total_excluding_tax.value} | Valor total sin impuestos | {$cart.totals.total_excluding_tax.value} |
{$cart.subtotals.products.value} | Valor de los productos | {$cart.subtotals.products.value} |
{$cart.subtotals.shipping.value} | Gastos de envío | {$cart.subtotals.shipping.value} |
{$cart.subtotals.tax.value} | Valor del impuesto | {$cart.subtotals.tax.value} |
{$cart.subtotals.discounts.value} | Valor de los descuentos | {$cart.subtotals.discounts.value} |
{$cart.products_count} | Número de productos de la cesta | {$cart.products_count} |
{$cart.summary_string} | Resumen de la cesta (número de productos) | {$cart.summary_string} |
{$cart.vouchers} | Cupones utilizados | {foreach from=$cart.vouchers item=voucher}{$voucher.name}{/foreach} |
{$cart.vouchers.allowed} | ¿Se permiten los vales? | {$cart.vouchers.allowed} |
{$cart.labels.tax_short} | Etiqueta fiscal corta | {$cart.labels.tax_short} |
{$cart.labels.tax_long} | Etiqueta fiscal completa | {$cart.labels.tax_long} |
{$cart.url} | URL del carro | <a href="/es/{$cart.url}/">Ir a la cesta</a> |
{$cart.minimalPurchase} | Valor mínimo de compra | {$cart.minimalPurchase} |
{$cart.minimalPurchaseRequired} | Mensaje de valor mínimo de compra | {$cart.minimalPurchaseRequired} |
Pedidos variables
Variable | Descripción | Ejemplo de uso |
---|---|---|
{$order.id} | Número de pedido | {$order.id} |
{$order.reference} | Número de referencia del contrato | {$order.reference} |
{$order.order_date} | Fecha del pedido | {$order.order_date} |
{$order.details.id} | ID de detalle del pedido | {$order.details.id} |
{$order.details.reference} | Detalles del contrato Número de referencia | {$order.details.reference} |
{$order.details.tax_name} | Nombre del impuesto | {$order.details.tax_name} |
{$order.details.payment} | Forma de pago | {$order.details.payment} |
{$order.details.invoice} | Información sobre la factura | {$order.details.invoice} |
{$order.details.gift_message} | Mensaje de regalo | {$order.details.gift_message} |
{$order.details.total_paid} | Importe total pagado | {$order.details.total_paid} |
{$order.details.total_products} | Valor total de los productos | {$order.details.total_products} |
{$order.details.total_products_wt} | Valor total de los productos, impuestos incluidos | {$order.details.total_products_wt} |
{$order.details.total_shipping} | Coste total del envío | {$order.details.total_shipping} |
{$order.details.total_discounts} | Valor total de los descuentos | {$order.details.total_discounts} |
{$order.details.total_wrapping} | Coste total del envoltorio de regalo | {$order.details.total_wrapping} |
{$order.details.currency} | Moneda del contrato | {$order.details.currency.name} |
{$order.products} | Productos por encargo | {foreach from=$order.products item=product}{$product.name}{/foreach} |
{$order.shipping} | Información de envío | {$order.shipping.name} |
{$order.addresses.delivery} | Dirección de entrega | {$order.addresses.delivery.formatted nofilter} |
{$order.addresses.invoice} | Dirección de facturación | {$order.addresses.invoice.formatted nofilter} |
{$order.follow_up} | URL de seguimiento del pedido | {$order.follow_up} |
{$order.is_returnable} | ¿Se puede devolver un pedido? | {if $order.is_returnable}Sí{else}No{/if}. |
{$order.history} | Historial de pedidos | {foreach from=$order.history item=state}{$state.name}{/foreach} |
{$order.carrier} | Transportista | {$order.carrier.name} |
{$order.labels} | Pedir etiquetas | {$order.labels.tax_short} |
Variables de dirección
Variable | Descripción | Ejemplo de uso |
---|---|---|
{$address.id} | Dirección ID | {$address.id} |
{1TP4Dirección.alias} | Alias de dirección | {1TP4Dirección.alias} |
{1TP4Dirección.nombre} | Nombre | {1TP4Dirección.nombre} |
{1TP4Direccion.apellido} | Nombre | {1TP4Direccion.apellido} |
{$address.company} | Nombre de la empresa | {$address.company} |
{$address.address1} | Primera línea de la dirección | {$address.address1} |
{$address.address2} | Segunda línea de la dirección | {$address.address2} |
{$address.postcode} | Código postal | {$address.postcode} |
{1TP4Dirección.ciudad} | Ciudad | {1TP4Dirección.ciudad} |
{$address.state} | Estado/Pueblo | {$address.state} |
{$address.country} | País | {$address.country} |
{$address.formatted} | Dirección con formato | {$address.formatted nofilter} |
{1TP4Direccion.telefono} | Número de teléfono | {1TP4Direccion.telefono} |
{$address.phone_mobile} | Número de teléfono móvil | {$address.phone_mobile} |
{$address.vat_number} | Número de IVA | {$address.vat_number} |
{1TP4Direccion.dias} | Número de identificación (DNI) | {1TP4Direccion.dias} |
{1TP4Direccion.otra} | Información adicional | {1TP4Direccion.otra} |